ELABORACIÓN DE CONEXIONES CROSS-OVER Y PUNTO A PUNTO
Se realizaron dos conexiones de tipo cross-over de acuerdo y de tipo punto a punto de acuerdo a la norma 568B-568B; sobre cables de tipo par trenzado UTP Cat5, estas conexiones se realizaron con conectores tipo RJ-45. En las siguientes figuras podemos ver la configuracion que se utilizo para diseñar las conexiones de los cables:
N° PIN | 568A | 568B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | BLANCO-VERDE | BLANCO-NARANJA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | VERDE | NARANJA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | BLANCO-NARANJA | BLANCO-VERDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | AZUL | AZUL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | BLANCO-AZUL | BLANCO-AZUL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | NARANJA | VERDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | BLANCO-CAFE | BLANCO-CAFE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | CAFE |
CAFE
|
568B
568A
ELABORACION DE CONEXIONES VNC SOLDABLES PARA CABLE COAXIAL
Se realizo conexión de conectores tipo VNC macho soldables para cable coaxial tipo RG-59los materiales utilizados fueron pasta para soldar, estaño, cautin y navaja tipo cuter. En la siguiente figura se aprecia la estructura del cable coaxial.
estructura del cable coaxial
CONFIGURACION PARA PONER EN RED Y COMPARTIR RECURSOS CON LA PC
Para la configuración de las conexiones de las computadoras e impresora y compartir recursos entre estas se modificaron los parametros TCP/IP, se asignaron un rango de direccionesIP; 192.168.137.10,IP; 192.168.137.11, IP; 192.168.137.12, IP; 192.168.137.13, IP; 192.168.137.14, por cada computadora, y se asigno una computadora como servidor de las demás con la direccion IP; 192.168.137.1.
La direccion antes IP del la computadora que sirve como servidor fue la dirección de puerta de enlace predeterminada de las otras 4 computadoras y de la impresora.
De este modo se pudo lograr la comunicación entre computadoras e impresora y compartir sus recursos. Donde asignamos una computadora con funciones de servidor para las otras. También utilizamos un switch para realizar el enlace físico y formar la respectiva topologia estrella.
topologia estrella
No hay comentarios:
Publicar un comentario